ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/10/2558 8:58:45
BCCFIKMRU 15,CCCHJKORT 06
1. 704*57 | 15 T | 17 F
2. 351*74 | 37 T | 84 F
3. 537*79 | 37 T | 95 F
4. 864*90 | 59 T | 95 T
5. 237*34 | 93 T | 84 F
6. 151*92 | 26 F | 62 F
7. 704*70 | 04 F | 17 T
8. 260*38 | 93 T | 28 F
9. 466*30 | 93 T | 06 F
10. 421*38 | 37 T | 28 F
11. 881*65 | 59 F | 95 F
12. 742*05 | 04 T | 51 F
13. 049*26 | 60 F | 06 F
14. 507*49 | 04 T | 95 F
15. 677*53 | 93 F | 39 F
16. 363*40 | 60 F | 84 T
17. 094*89 | 59 F | 39 F
18. 148*06 | 04 T | 06 TF
19. 825*07 | 04 T | 17 F
20. 630*62 | 82 F | 28 F
21.
*?? | 82 | 39
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นบน & เด่นล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 26/10/2558 9:10:55
CDFF 059,EFQT 026
1. 688-53 | 059 t | 682 TF
2. 846-86 | 493 T | 804 Tt
3. 458-07 | 504 Tt | 460 t
4. 125-56 | 382 T | 571 Ft
5. 489-90 | 948 TFt | 682 T
6. 673-69 | 493 Ff | 682 t
7. 905-51 | 160 Tf | 460 T
8. 996-86 | 059 T | 793 T
9. 435-82 | 059 F | 804 t
10. 327-20 | 726 TFt | 026 Ttf
11. 123-05 | 726 T | 915 f
12. 684-63 | 615 t | 793 f
13. 882-14 | 493 f | 460 f
14. 289-60 | 726 t | 359 F
15. 804-47 | 504 TFt | 571 f
16. 925-28 | 271 Tt | 026 Tt
17. 795-27 | 059 TF | 682 t
18. 767-79 | 271 Ft | 137 Ft
19. 072-48 | 726 TF | 804 tf
20. 902-52 | 160 T | 460 T
21. 149-95 | 615 f | 460 T
22. 245-01 | 615 Ff | 137 f
23. 318-35 | 059 f | 571 Tf
24. 404-79 | 837 t | 804 TF
25. 866-95 | 493 t | 915 tf
26. 406-26 | 271 t | 682 Ftf
27. 297-52 | 837 F | 248 f
28. 523-20 | 160 f | 248 Tt
29. 198-18 | 948 TFf | 248 Ff
30. 920-95 | 726 T | 804 F
31. 477-39 | 493 tf | 137 TFt
32. 728-45 | 948 Ft | 460 t
33. 391-82 | 837 t | 026 f
34. 842-91 | 059 t | 804 T
35. 763-22 | 615 T | 359 F
36. 269-35 | 382 t | 915 Ff
37. 615-44 | 160 T | 248 tf
38. 409-94 | 493 Ftf | 460 Tf
39. 608-44 | 160 T | 682 F
40. 804-25 | 615 f | 804 TF
41. 449-11 | 615 tf | 804 T
42. 354-90 | 615 T | 248 F
43. 704-57 | 271 f | 137 f
44. 351-74 | 726 t | 571 TFt
45. 537-79 | 837 TFt | 359 Tf
46. 864-90 | 615 T | 915 t
47. 237-34 | 382 Tt | 571 F
48. 151-92 | 059 Tt | 026 f
49. 704-70 | 271 t | 460 TFf
50. 260-38 | 504 F | 804 Ff
51. 466-30 | 837 t | 460 TFf
52. 421-38 | 948 f | 571 F
53. 881-65 | 615 Ftf | 359 f
54. 742-05 | 271 F | 359 f
55. 049-26 | 615 f | 248 Tt
56. 507-49 | 271 F | 804 Tt
57. 677-53 | 382 f | 793 TFf
58. 363-40 | 382 F | 026 Tf
59. 094-89 | 837 t | 571 x
60. 148-06 | 160 tf | 682 Ff
61. 825-07 | 504 Ft | 026 Tt
62. 630-62 | 726 tf | 359 T
63.
-?? | 059 | 682
Thomas => สวัสดีครับ ท่าน ขอบคุณท่านมากๆ ครับ+1 ขอให้โชคดี ร่ำรวยนะครับ