++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @ โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
........งวด......ออก.....เด่น3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1
16-ก.ย.-57 269 0-3-7-8-9 ......เดินเอง
01-ต.ค.-57 615 0 …………….X
16-ต.ค.-57 409 2-3-6-8-9
01-พ.ย.-57 608 0-7-9
16-พ.ย.-57 804 0-3-6-7
01-ธ.ค.-57 449 1-3-7-8-9
16-ธ.ค.-57 354 0-2-3-5-7
30-ธ.ค.-57 704 0-1-3-4-5-7-8-9
16-ม.ค.-58 351 3-6-7
01-ก.พ.-58 537 2-4-5-7-9
16-ก.พ.-58 864 0-3-4-7-8
01-มี.ค.-58 237 0-1-2-3-6-7
16-มี.ค.-58 151 0-1-5-8-9 .........postงวดแรก
01-เม.ย.-58 704 3-4-7-8
16-เม.ย.-58 260 0-1-4-6-7-9
02-พ.ค.-58 466 1-3-6-8
16-พ.ค.-58 421 0-1-3-4-5-7-8-9
02-มิ.ย.-58 881 0-2-3-6-7-9 …………….X
16-มิ.ย.-58 742 3-6-7-9
01-ก.ค.-58 049 0-1-6-9
16-ก.ค.-58 507 1-2-7-9
01-ส.ค.-58 677 0-1-2-5-6-8
16-ส.ค.-58 363 0-1-5-6-9
01-ก.ย.-58 094 0-2-3-5
16-ก.ย.-58 148 0-1-7-8-9 เริ่มออกหมุน3ตัวหน้า 2 ครั้ง
01-ต.ค.-58 825 2-6-8-9
16-ต.ค.-58 630 1-6-7
01-พ.ย.-58 211 1-2-4-5-7-8
16-พ.ย.-58 283 3-4
01-ธ.ค.-58 350 0-2-3-4-9
17-ธ.ค.-58 255 1-2-6-7
30-ธ.ค.-58 217 0-5-7-8-9
17-ม.ค.-59 371 0-2-3-5-6-9
01-ก.พ.-59 800 0-2-6-7-8
16-ก.พ.-59 364 2-3-4-6-8
01-มี.ค.-59 686 3-5 ...............................X
16-มี.ค.-59 918 1-2-3-7-9
01-เม.ย.-59720 2-6-7-9
16-เม.ย.-59 609 0-1-2
02-พ.ค.-59
0-1-2-5-6-7