++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @ โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
........งวด......ออก.....เด่น3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1
01-มิ.ย.-57 198 07-59-1236-8-4 ...................................เดินเอง
16-มิ.ย.-57 920 8-67-19-4-03-5-2
01-ก.ค.-57 477 8-0-3-27-69-14-5
16-ก.ค.-57 728 3-9-4-16-8-
7-2-0-5 01-ส.ค.-57 391 26-1-9-4-378-5-0
16-ส.ค.-57 842 0-3-6-189-2-57-4
01-ก.ย.-57 763 3-02-8-46-15-9-7
16-ก.ย.-57 269 7-13-259-48-0-6
01-ต.ค.-57 615 8-27-16-0349-5
16-ต.ค.-57 409 4-7-2-8-6-0-3-15-9
01-พ.ย.-57 608 6-7-19-5-34-8-2-0
16-พ.ย.-57 804 9-24-7-1-0-38-6-5
01-ธ.ค.-57 449 4-3-1-78-29-0-56
16-ธ.ค.-57 354 2-35-46-79-018
30-ธ.ค.-57 704 48-2-6-09-157-3
16-ม.ค.-58 351 9-7-0356-
8-2-4-1 01-ก.พ.-58 537 3-5-0-126-47-8-9
16-ก.พ.-58 864 5-9-367-01-48-2
01-มี.ค.-58 237 7-1-359-8-24-6-0
16-มี.ค.-58 151 8-4-9-56-2-17-3-0
01-เม.ย.-58 704 4-38-1-25679-0
16-เม.ย.-58 260 2-36-5-08-1-7-49
02-พ.ค.-58 466 16-0-7-239-458
16-พ.ค.-58 421 1-5-3-689-24-07
02-มิ.ย.-58 881 0-6-15-9-238-47
16-มิ.ย.-58 742 8-246-7-03-5-19
01-ก.ค.-58 049 4-389-0-125-7-6
16-ก.ค.-58 507 6-17-9-4-358-2-0
01-ส.ค.-58 677 49-6-028-
3-7-5-1 16-ส.ค.-58 363 0-59-1-38-2-7-46
01-ก.ย.-58 094 3-2-78-0459-1-6 เริ่มออกหมุน3ตัวหน้า 2 ครั้ง
16-ก.ย.-58 148 1-4-7-0359-28-6
01-ต.ค.-58 825 7-9-2-1-6-45-38-0
16-ต.ค.-58 630 1-2-07-8-6-
5-4-9-3 .......................postg เฉพาะเด่น 4 ตัว
01-พ.ย.-58 211 4-2-18-37-56-0-9...........X
16-พ.ย.-58 283 678-1-04-5-23-9
01-ธ.ค.-58 350 4-1-5-2-7-06-8-3-9
17-ธ.ค.-58 255 9-1-3-46-78-5-2-0
17-ม.ค.-59 371 24-89-36-1-057
01-ก.พ.-59 800 7-4-5-1-9-26-38-0
16-ก.พ.-59 364 6-38-17-9-
0-4-2-5.......................postg เฉพาะเด่น 4 ตัว
01-มี.ค.-59 686 3-9-4-26-78-0-1-5
16-มี.ค.-59 918 457-2-036-19-8
01-เม.ย.-59 720 35-0-278-4-1-69
16-เม.ย.-59 609 3-19-57-02-48-6
02-พ.ค.-59 459 8-4-0-1-59-37-2-6
16-พ.ค.-59 737 9-27-6-01-38-4-5
01-มิ.ย.-59 825 38-25-1469-7-0
16-มิ.ย.-59 816 0-8-479-2-1-35-6
01-ก.ค.-59 460 349-6-0-57-2-8-1
16-ก.ค.-59 764 2-0-5-147-6-389
01-ส.ค.-59 932 3-9-1-056-27-48
16-ส.ค.-59 004 0-4-57-2368-9-1
01-ก.ย.-59 684 05-68-29-4-13-7
16-ก.ย.-59 650 2-7-4-3-089-1-56
01-ต.ค.-59 102 4-8-57-0-26-3-9-1
16-ต.ค.-59 947 0-589-34-7-2-16
01-พ.ย.-59 438 238-0-467-19-5
16-พ.ย.-59 383 0-46-137-
8-9-2-5 .......................post เฉพาะเด่น 4 ตัว
01-ธ.ค.-59 069 1-3-2-4-579-068
16-ธ.ค.-59 286 45-3-6-2-178-09
30-ธ.ค.-59 712 1-026-7-48-3-5-9
17-ม.ค.-59 157 9-235-7-1-
8-4-6-0 ....post เฉพาะเด่น 4 ตัว.......X..
01-ก.พ.-60 672 28-19-56-
3-4-0-7 .......................post เฉพาะเด่น 4 ตัว
16-ก.พ.-60 116 07-6-23-8-4-15-9
01-มี.ค.-60 453 0-8-9-2-3-47-5-16
16-มี.ค.-60 863 5-8-012-3-69-7-4
01-เม.ย.-60 785 12-8-9-6-035-47
16-เม.ย.-60 729 67-12-9-035-4-8
02-พ.ค.-60 656 0-4-6-8-257-3-19
16-พ.ค.-60 891 02-79-45-
8-6-1-3 .......................post เฉพาะเด่น 4 ตัว
01-มิ.ย.-60 630 69-2-05-4-3-1-78
16-มิ.ย.-60 142 1-46-39-078-2-5
01-ก.ค.-60 360 4-9-1-38-02-67-5
16-ก.ค.-60 327 0-18-5-346-9-2-7
01-ส.ค.-60 519 69-3458-7-02-1
16-ส.ค.-60 431 0-7-9-56-12-3-48
01-ก.ย.-60 224 4-6-5-89-2-013-7
16-ก.ย.-60 143 13-027-49-6-8-5
01-ต.ค.-60 714 4-8-369-0125-7
16-ต.ค.-60 494 7-3-28-05-169-4
01-พ.ย.-60 726 0-2-179-6-3-45-8
16-พ.ย.-60 391 3-6-27-0-9-15-4-8
01-ธ.ค.-60 005 9-7-5-48-36-1-02
16-ธ.ค.-60 596 19-47-05-
2-6-8-3 ......post เฉพาะเด่น 4 ตัว
30-ธ.ค.-60 234 3-1-9-045-8-67-2
17-ม.ค.-60 823 8-9-1-027-4-56-3
01-ก.พ.-61 853 8-14-037-2-5-69
16-ก.พ.-61 915 2-01457-689-3
02-มี.ค.-60 415 2-9-8-13-046-57
16-มี.ค.-60 559 9-08-7-6-5-23-1-4
01-เม.ย.-60 073 68-59-3-247-1-0
16-เม.ย.-60 229 3-4-5-178-2-9-06
02-พ.ค.-60
7-8-36-02-
1-4-5-9 ......post เฉพาะเด่น 4 ตัว