+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1-เลขท้าย 2 ตัว @ โซนอันตราย
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
......งวด...... ออก..ออก..ท้ายรางวัลที่ 1(เด่นท้ายรางวัลที่ 1-แกนดับ)
16-มิ.ย.-59 816 0-2-4-5-6
01-ก.ค.-59 460 0-1-2-3-5-8
16-ก.ค.-59 764 0-3-4-5-6-8-9
01-ส.ค.-59 932 1-2-3-5-8
16-ส.ค.-59 004 0-3-5-8-9
01-ก.ย.-59 684 0-4-8-9
16-ก.ย.-59 650 2-3-4-5-6-7
01-ต.ค.-59 102 0-1-3-5-6-8
16-ต.ค.-59 947 0-5-6-7-8-9
01-พ.ย.-59 438 2-3-4-6-7-8-9
16-พ.ย.-59 383 2-3-4-5-7-8-9
01-ธ.ค.-59 069 1-2-3-4-6-8
16-ธ.ค.-59 286 3-4-5-6
30-ธ.ค.-59 712 1-2-4-5-6
17-ธ.ค.-60 157 0-1-2-4-5-6-8-9
01-ก.พ.-60 672 2-6-7-8-9
16-ก.พ.-60 116 1-2-4-5-6-7-8
01-มี.ค.-60 453 1-3-4-5-8-9
16-มี.ค.-60 863 0-2-3-4-5-9
01-เม.ย.-60 785 0-1-4-6-8
16-เม.ย.-60 729 0-2-4-6-7-9
02-พ.ค.-60 656 0-2-3-4-8 ………X
16-พ.ค.-60 891 2-3-4-8-9
01-มิ.ย.-60 630 0-1-2-3-6-7-8
16-มิ.ย.-60 142 0-1-4-5-6-8
01-ก.ค.-60 360 0-1-3-7-8-9
16-ก.ค.-60 327 3-4-5-6-8-9
01-ส.ค.-60 519 1-2-3-4-5-6-8
16-ส.ค.-60 431 1-3-5-7-9
01-ก.ย.-60 224 0-1-2-7-9
16-ก.ย.-60 143 0-1-3-5
01-ต.ค.-60 714 0-2-3-5-6-9 ………X
16-ต.ค.-60 494 0-1-4-6-7-9
01-พ.ย.-60 726 0-1-2-5-6-8-9
16-พ.ย.-60 391 0-2-5-6-7-8-9
01-ธ.ค.-60 005 0-2-5-6-7-8-9
16-ธ.ค.-60 596 0-1-3-4-7 ………X
30-ธ.ค.-60 234 1-2-3-6-8
17-ม.ค.-61 823 1-2-5-6-7-9
01-ก.พ.-61 853 0-1-3-4-5-6-7
16-ก.พ.-61 915 0-1-2-3-6-7-8
02-มี.ค.-61 415 0-2-3-5-6-7-8
16-มี.ค.-61 559 0-1-2-3-4-6-7-9
01-เม.ย.-61 073 2-3-4-5-6-7-9
16-เม.ย.-61 229 0-1-2-4-5-6-7-9
02-พ.ค.-61 038 1-2-4-6-7-8-9
16-พ.ค.-61 629 0-1-4-5-7-8-9
01-มิ.ย.-61 117 0-5-6-7-8-9
16-มิ.ย.-61 131 0-2-7-8-9 ………X
01-ก.ค.-61 623 1-6-7
16-ก.ค.-61 324 0-1-4-6-7-8-9
01-ส.ค.-61 602 0-1-2-4
16-ส.ค.-61 117 0-1-4-6-9
01-ก.ย.-61 510 0-2-3-7-8
16-ก.ย.-61 760 0-3-4-5-7-9
01-ต.ค.-61 643 0-1-2-3-5-6-7
16-ต.ค.-61
0-1-4-8
...