เด่นร้อย -H
FKNOU 0134678,HIJJQ 1235679
1. 673 | 6790234 H | 0124568 H
2. 905 | 5689123 H | 3457891 H
3. 996 | 6790234 H | 5679013 H
4. 435 | 1245789 H | 9013457 H
5. 327 | 6790234 H | 8902346 H
6. 123 | 3467901 H | 5679013 H
7. 684 | 2356890 H | 0124568 H
8. 882 | 7801345 H | 7891235 H
9. 289 | 9023567 H | 1235679 H
10. 804 | 8912456 H | 8902346 H
11. 925 | 5689123 H | 7891235 H
12. 795 | 7801345 H | 3457891 H
13. 767 | 4578012 H | 1235679 H
14. 072 | 0134678 H | 4568902 H
15. 902 | 8912456 H | 3457891 H
16. 149 | 8912456 H | 6780124 H
17. 245 | 6790234 H | 2346780 H
18. 318 | 7801345 H | 5679013 H
19. 404 | 0134678 H | 6780124 H
20. 866 | 4578012 H | 8902346 H
21. 406 | 1245789 H | 0124568 H
22. 297 | 2356890 H | 0124568 H
23. 523 | 4578012 H | 9013457 H
24. 198 | 8912456 H | 6780124 H
25. 920 | 1245789 H | 4568902 H
26. 477 | 7801345 H | 0124568 H
27. 728 | 7801345 H | 7891235 H
28. 391 | 5689123 H | 3457891 H
29. 842 | 8912456 H | 7891235 H
30. 763 | 3467901 H | 1235679 H
31. 269 | 9023567 H | 8902346 H
32. 615 | 3467901 H | 6780124 H
33. 409 | 0134678 H | 8902346 H
34. 608 | 9023567 H | 0124568 H
35. 804 | 2356890 H | 6780124 H
36. 449 | 6790234 H | 2346780 H
37. 354 | 5689123 H | 7891235 H
38. 704 | 6790234 H | 5679013 H
39. 351 | 5689123 H | 2346780 H
40. 537 | 4578012 H | 4568902 H
41.
| 3467901 | 8902346
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
0=100% 3=100% 4=100% 6=100% 9=100% 1=50% 2=50% 7=50% 8=50% 5=0%
เด่นร้อย -H ชน 346
กัน 03-04-08