ข้อมูลล่าง 16 / 03 / 59
เด่นสิบล่าง 200 งวด คัดผิดสูตรละ 5 งวด
BPRU 012456789,EFGR 012345789,IKMP 012346789,BBINP 023456789,
BFHHM 012456789,BFIIR 023456789,BFJLO 012345678,BFMMR 012456789,
195. 255*08 | 567901234 T | 234567901 T | 901235678 T | 134567890 T | 901345678 T | 467890123 T | 567890123 T | 012456789 T
196. 217*02 | 123567890 T | 678901345 T | 456780123 T | 134567890 T | 678012345 T | 467890123 T | 567890123 T | 234678901 T
197. 371*50 | 901345678 T | 567890234 T | 678902345 T | 689012345 T | 345789012 T | 023456789 T | 345678901 T | 012456789 T
198. 800*09 | 901345678 T | 789012456 T | 567891234 x | 689012345 T | 567901234 T | 689012345 T | 345678901 T | 678012345 T
199. 364*98 | 901345678 T | 234567901 T | 012346789 T | 689012345 T | 890234567 T | 134567890 T | 901234567 T | 123567890 T
200. 686*06 | 012456789 T | 234567901 T | 345679012 T | 801234567 T | 012456789 T | 467890123 T | 678901234 T | 456890123 T
201.
*?? | 345789012 | 567890234 | 456780123 | 790123456 | 678012345 | 912345678 | 345678901 | 567901234
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
3=100% 4=100% 5=100% 7=100% 0=87.5% 1=87.5% 2=87.5% 6=87.5% 8=75% 9=75%
สิบ-ล่าง 3457
================================================================
เด่นหน่วยล่าง 200 งวด คัดผิดสูตรละ 5 งวด
BCGU 012456789,HPUU 023456789,BDMNU 012346789,BEELT 012456789,
BGHKU 123456789,BRRSU 013456789,CEIIQ 012345678,CESSS 023456789,
195. 255*08 | 567901234 x | 467890123 F | 890124567 F | 012456789 F | 567890123 F | 346789012 F | 123456789 F | 790123456 x
196. 217*02 | 567901234 F | 689012345 F | 456780123 F | 678012345 F | 789012345 F | 124567890 F | 012345678 F | 356789012 F
197. 371*50 | 345789012 F | 023456789 F | 234568901 F | 901345678 F | 890123456 F | 124567890 F | 567890123 F | 790123456 F
198. 800*09 | 789123456 F | 801234567 x | 890124567 F | 456890123 F | 678901234 F | 568901234 F | 123456789 F | 467890123 F
199. 364*98 | 789123456 F | 245678901 F | 012346789 F | 789123456 F | 890123456 F | 346789012 F | 345678901 F | 023456789 F
200. 686*06 | 789123456 F | 245678901 F | 890124567 F | 123567890 F | 123456789 F | 124567890 F | 456789012 F | 356789012 F
201.
*?? | 678012345 | 790123456 | 234568901 | 012456789 | 789012345 | 457890123 | 678901234 | 023456789
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 8 สูตร
0=100% 2=100% 4=100% 1=87.5% 3=87.5% 5=87.5% 7=87.5% 8=87.5% 9=87.5% 6=75%
หน่วย-ล่าง 024
ข้อมูลล่าง 16 / 03 / 59
30-32-34
40-42-44
50-52-54
70-72-74
หลักสิบ (T) : 3457
หลักหน่วย (F) : 024
สิบหน่วย (TF) : 235
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
30 - 32 - 34 - 42 - 50 - 52 - 54 - 72 -
(8 ชุด/รวมทั้งหมด 8 ชุด)
เด่นสิบ-หน่วยล่าง
1. 608*44 | 421 TF
2. 804*25 | 902 T
3. 449*11 | 013 TF
4. 354*90 | 780 F
5. 704*57 | 235 T
6. 351*74 | 679 T
7. 537*79 | 457 T
8. 864*90 | 780 F
9. 237*34 | 235 T
10. 151*92 | 235 F
11. 704*70 | 679 T
12. 260*38 | 891 F
13. 466*30 | 902 F
14. 421*38 | 235 T
15. 881*65 | 235 F
16. 742*05 | 902 T
17. 049*26 | 568 F
18. 507*49 | 457 T
19. 677*53 | 235 TF
20. 363*40 | 013 F
21. 094*89 | 679 F
22. 148*06 | 865 F
23. 825*07 | 457 F
24. 630*62 | 902 F
25. 211*45 | 235 F
26. 283*03 | 124 x
27. 350*78 | 457 T
28. 255*08 | 568 F
29. 217*02 | 013 T
30. 371*50 | 457 T
31. 800*09 | 679 F
32. 364*98 | 679 T
33. 686*06 | 780 T
34.
*?? | 532