คัดมาจากห้องสูตร เลือกใช้หลักละ 1 สูตร ถ้ามีโชคถูกแน่นอน
เด่นสิบล่าง Td.....
FJKQ 1269,LLTT 0456,BCOPS 1289,BEGHN 0359,CFGOU 2789,
1. 211*45 | 4592 T | 4890 T | 4512 T | 4793 T | 9456 T
2. 283*03 | 9047 T | 6012 T | 2390 T | 5804 T | 0567 T
3. 350*78 | 9047 T | 2678 T | 9067 T | 4793 T | 2789 T
4. 255*08 | 2370 T | 0456 T | 0178 T | 7026 T | 4901 T
5. 217*02 | 0158 T | 6012 T | 9067 T | 1460 T | 3890 T
6. 371*50 | 7825 T | 0456 T | 8956 T | 5804 T | 0567 T
7. 800*09 | 9047 T | 0456 T | 0178 T | 5804 T | 5012 T
8. 364*98 | 4592 T | 4890 T | 1289 T | 6915 T | 9456 T
9. 686*06 | 2370 T | 4890 T | 9067 T | 0359 T | 4901 T
10. 918*32 | 2370 T | 8234 T | 2390 T | 8137 T | 8345 T
11. 720*92 | 4592 T | 4890 T | 9067 T | 6915 T | 3890 T
12. 609*87 | 0158 T | 2678 T | 7845 T | 5804 T | 2789 T
13. 459*02 | 5603 T | 0456 T | 3401 T | 5804 T | 4901 T
14. 737*98 | 8936 T | 4890 T | 2390 T | 6915 T | 4901 T
15. 825*14 | 6714 T | 6012 T | 0178 T | 2571 T | 5012 T
16.
![Huh?](http://www.apichoke.me/Smileys/default/huh.gif)
*?? | 0158 | 6012 | 5623 | 0359 | 1678
---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
0=60% 1=60% 5=60% 6=60% 2=40% 3=40% 8=40% 7=20% 9=20% 4=0%
: เด่นหน่วยล่าง Fd............
GLN 1245,HHSU 0289,HHSU 1289,HHSU 2389,HHSU 2489,HHSU 2589,
HHSU 2689,HHSU 2789,BBKLM 4789,BFGIS 0159,BFOSU 1457,BGLNN 3568,
1. 211*45 | 1245 F | 6845 F | 7845 F | 8945 F | 8045 F | 8145 F | 8245 F | 8345 F | 5890 F | 4593 F | 1457 F | 5780 F
2. 283*03 | 3467 F | 5734 F | 6734 F | 7834 F | 7934 F | 7034 F | 7134 F | 7234 F | 3678 F | 4593 F | 9235 F | 3568 F
3. 350*78 | 7801 F | 0289 F | 1289 F | 2389 F | 2489 F | 2589 F | 2689 F | 2789 F | 3678 F | 9048 F | 4780 F | 8013 F
4. 255*08 | 7801 F | 0289 F | 1289 F | 2389 F | 2489 F | 2589 F | 2689 F | 2789 F | 4789 F | 3482 F | 2568 F | 6891 F
5. 217*02 | 1245 F | 4623 F | 5623 F | 6723 F | 6823 F | 6923 F | 6023 F | 6123 F | 8123 F | 3482 F | 9235 F | 7902 F
6. 371*50 | 0134 F | 1390 F | 2390 F | 3490 F | 3590 F | 3690 F | 3790 F | 3890 F | 6901 F | 5604 F | 7013 F | 8013 F
7. 800*09 | 6790 F | 0289 F | 1289 F | 2389 F | 2489 F | 2589 F | 2689 F | 2789 F | 9234 F | 8937 F | 3679 F | 4679 F
8. 364*98 | 5689 F | 6845 F | 7845 F | 8945 F | 8045 F | 8145 F | 8245 F | 8345 F | 8123 F | 8937 F | 5891 F | 5780 F
9. 686*06 | 5689 F | 8067 F | 9067 F | 0167 F | 0267 F | 0367 F | 0467 F | 0567 F | 1456 F | 6715 F | 2568 F | 1346 F
10. 918*32 | 9023 F | 0289 F | 1289 F | 2389 F | 2489 F | 2589 F | 2689 F | 2789 F | 9234 F | 1260 F | 9235 F | 7902 F
11. 720*92 | 1245 F | 0289 F | 1289 F | 2389 F | 2489 F | 2589 F | 2689 F | 2789 F | 8123 F | 2371 F | 2568 F | 9124 F
12. 609*87 | 6790 F | 8067 F | 9067 F | 0167 F | 0267 F | 0367 F | 0467 F | 0567 F | 7012 F | 2371 F | 3679 F | 7902 F
13. 459*02 | 8912 F | 4623 F | 5623 F | 6723 F | 6823 F | 6923 F | 6023 F | 6123 F | 8123 F | 3482 F | 9235 F | 2457 F
14. 737*98 | 8912 F | 6845 F | 7845 F | 8945 F | 8045 F | 8145 F | 8245 F | 8345 F | 5890 F | 9048 F | 8124 F | 3568 F
15. 825*14 | 1245 F | 5734 F | 6734 F | 7834 F | 7934 F | 7034 F | 7134 F | 7234 F | 1456 F | 9048 F | 4780 F | 2457 F
16.
![Huh?](http://www.apichoke.me/Smileys/default/huh.gif)
*?? | 2356 | 0289 | 1289 | 2389 | 2489 | 2589 | 2689 | 2789 | 7012 | 4593 | 7013 | 0235
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 12 สูตร
2=83.33% 9=66.67% 8=58.33% 3=41.67% 0=33.33% 5=33.33% 1=25% 7=25% 4=16.67% 6=16.67%
เด่นสิบ-หน่วยล่าง TFd
DFKPP 19,BHHLQU 14,CCFIIQ 14,CGIIMT 39,DDKNOS 57,DFIMMU 59,
1. 211*45 | 53 F | 47 T | 14 T | 95 F | 35 F | 48 T
2. 283*03 | 53 F | 70 T | 03 TF | 40 T | 35 F | 93 F
3. 350*78 | 08 F | 58 F | 70 T | 17 T | 79 T | 37 T
4. 255*08 | 86 F | 81 F | 58 F | 84 F | 80 TF | 04 T
5. 217*02 | 08 T | 70 T | 70 T | 28 F | 02 TF | 04 T
6. 371*50 | 08 F | 25 T | 58 T | 51 T | 02 F | 60 F
7. 800*09 | 97 F | 69 F | 69 F | 39 F | 80 T | 93 F
8. 364*98 | 08 F | 69 T | 81 F | 95 T | 91 T | 59 T
9. 686*06 | 86 F | 69 F | 36 F | 40 T | 46 F | 60 TF
10. 918*32 | 31 T | 36 T | 25 F | 28 F | 13 T | 93 T
11. 720*92 | 19 T | 69 T | 92 TF | 62 F | 02 F | 26 F
12. 609*87 | 75 F | 58 T | 70 F | 17 F | 80 T | 37 F
13. 459*02 | 42 F | 03 T | 92 F | 06 T | 24 F | 60 T
14. 737*98 | 08 F | 58 F | 58 F | 39 T | 91 T | 59 T
15. 825*14 | 64 F | 81 T | 47 F | 17 T | 46 F | 04 F
16.
![Huh?](http://www.apichoke.me/Smileys/default/huh.gif)
*?? | 97 | 69 | 69 | 62 | 46 | 48
สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 6 สูตร
6=66.67% 9=50% 4=33.33% 2=16.67% 7=16.67% 8=16.67% 0=0% 1=0% 3=0% 5=0%