รสน.....
BBBCFFMPT 012,
FIKOORU 458,
1. 537 | 234 T | 903 T
2. 864 | 456 TF | 781 H
3. 237 | 012 H | 781 F
4. 151 | 456 T | 781 HF
5. 704 | 012 T | 347 HF
6. 260 | 890 F | 125 H
7. 466 | 678 TF | 458 H
8. 421 | 456 H | 892 T
9. 881 | 901 F | 014 F
10. 742 | 012 F | 781 H
11. 049 | 890 HF | 903 HF
12. 507 | 890 T | 670 TF
13. 677 | 678 HTF | 569 H
14. 363 | 567 T | 236 HTF
15. 094 | 789 T | 458 F
16. 148 | 890 F | 125 H
17. 825 | 678 H | 458 HF
18. 630 | 012 F | 569 H
19. 211 | 901 TF | 892 H
20. 283 | 234 HF | 347 F
21. 350 | 234 H | 014 F
22. 255 | 345 TF | 125 HTF
23. 217 | 567 F | 347 F
24. 371 | 123 HF | 014 F
25. 800 | 901 TF | 781 H
26. 364 | 567 T | 347 HF
27. 686 | 567 HF | 569 HF
28. 918 | 012 T | 125 T
29. 720 | 567 H | 125 T
30. 609 | 012 T | 903 TF
31. 459 | 567 T | 903 F
32. 737 | 234 T | 781 HF
33. 825 | 678 H | 125 TF
34. 816 | 890 H | 670 F
35. 460 | 012 F | 670 TF
36. 764 | 678 HT | 236 T
37. 932 | 789 H | 569 H
38. 004 | 345 F | 670 HT
39. 684 | 234 F | 236 H
40. 650 | 901 F | 458 T
41. 102 | 901 HT | 892 F
42. 947 | 890 H | 892 H
43. 438 | 678 F | 458 HF
44. 383 | 345 HF | 892 T
45. 069 | 567 T | 236 T
46. 286 | 456 F | 236 HF
47.
| 012 | 347
ข้อมูลบนเด่นตามสูตร 30 / 12 / 59
ไม่มีสูตรใดผิด
090-097-292-297-494-497
( 6 ชุด / รวมทั้งหมด 6 ชุด )
ดับร้อย - H..
BEFFJKOO 013
84. 650 | 235
85. 102 | 780
86. 947 | 780
87. 438 | 780
88. 383 | 124
89. 069 | 124
90. 286 | 457
91.
| 891