++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @ โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
........งวด......ออก.....ดับร้อย ท้ายรางวัลที่ 101-ก.พ.-60 672 6-2-3-0-5-1-9-4-8-
7 16-ก.พ.-60 116 0-8-13-27-9-6-4-
5 01-มี.ค.-60 453 2-0-8-4-1-6-9-5-7-
3 16-มี.ค.-60 863 9-1-5-8-7-3-4-6-2-
0 01-เม.ย.-60 785 3-1-8-2-5-0-4-7-9-
6 16-เม.ย.-60 729 0-4-3-9-8-7-2-6-5-
1 02-พ.ค.-60 656 0-1-6-5-2-7-4-9-3-
8 16-พ.ค.-60 891 1-9-0-3-2-6-4-5-8-
7 01-มิ.ย.-60 630 8-4-7-6-2-3-0-9-5-
1 16-มิ.ย.-60 142 3-1-4-8-6-0-9-7-2-
5 01-ก.ค.-60 360 1-0-2-9-5-3-6-8-7-
4 16-ก.ค.-60 327 0-4-3-89-2-6-15-
7 01-ส.ค.-60 519 7-5-9-6-8-1-3-2-0-
4 16-ส.ค.-60 431 4-6-2-7-08-3-5-1-
9 01-ก.ย.-60 224 1-4-2-5-6-7-9-08-
3 16-ก.ย.-60 143 6-4-8-9-3-27-1-0-
5 01-ต.ค.-60 714 7-2-1-04-9-5-6-3-
8 16-ต.ค.-60 494 4-01-2-9-3-7-6-8-
5 01-พ.ย.-60 726 8-2-1-4-5-0-3-6-9-
7 ..........X
16-พ.ย.-60 391 4-6-0-8-9-1-2-3-5-
7 01-ธ.ค.-60 005 3-4-5-9-6-8-1-0-7-
2 16-ธ.ค.-60 596 7-25-1-0-4-6-8-9-
3 30-ธ.ค.-60 234 8-9-6-1-2-5-7-3-4-
0 17-ม.ค.-60 823 4-2-57-8-6-3-0-1-
9 01-ก.พ.-61 853 2-3-6-5-7-9-4-8-
01 16-ก.พ.-61 915 6-8-0-3-9-4-2-7-5-
1 ..........X
02-มี.ค.-60 415 0-7-6-8-5-9-3-4-1-
2 16-มี.ค.-60 559 4-8-9-0-2-3-5-7-1-
6 01-เม.ย.-60 073 9-8-13-4-5-6-2-0-
7 16-เม.ย.-60 229 5-0-7-1-3-4-8-9-2-
6 02-พ.ค.-60 038 5-0-1-4-9-2-7-3-8-
6 16-พ.ค.-60 629 9-4-8-2-1-67-0-5-
3 01-มิ.ย.-61 117 0-1-7-8-2-9-5-3-4-
6 16-มิ.ย.-61 131 1-5-8-4-09-2-6-7-
3 01-ก.ค.-61 623 7-1-3-6-8-9-5-4-0-
2 16-ก.ค.-61 324 3-8-2-6-0-1-4-9-5-
7 01-ส.ค.-61 602 2-69-1-8-5-7-0-
34 16-ส.ค.-61 117 3-7-0-2-8-6-5-4-9-
1 01-ก.ย.-61 510 0-7-2-1-4-59-8-3-
6 16-ก.ย.-61 760 6-2-35-9-7-4-0-8-
1 01-ต.ค.-61 643 2-5-8-4-7-3-09-1-
6 ..........X
16-ต.ค.-61 515 4-0-5-8-7-1-9-6-2-
301-พ.ย.-61 840 6-7-3-4-5-09-8-1-
2 16-พ.ย.-61 903 2-0-7-5-9-1-8-6-3-
4 01-ธ.ค.-61 840 6-5-2-4-8-7-0-9-1-
316-ธ.ค.-61
6-4-8-1-0-9-5-7-3-
2 ...