SPH C 1 หลักร้อย-H1 768-10 F 3 0 2 4 8 5 6 9 1 7
2 482-24 Sa 2 3 1 0 6 8 5 7 9 4
3 072-71 S 7 6 1 3 9 4 8 5 2 0
4 577-98 T 0 1 7 4 3 8 6 2 9 5
5 518-80 W 9 3 4 0 8 6 7 2 1 5
6 551-17 Th 3 9 0 7 2 1 4 6 8 5
7 565-86 F 7 1 3 4 8 9 0 6 2 5
8 955-94 F 1 3 8 0 7 2 4 5 6 9
9 747-79 M 6 1 3 8 2 0 4 9 5 7
10 729-87 W 2 0 3 4 8 9 5 6 1 7
11 009-66 Th 3 1 2 4 7 9 5 8 6 0
12 473-43 W 8 1 3 9 7 0 2 5 6 4
13 177-30 Th 7 4 6 9 8 0 5 2 3 1
14 365-95 Sa 7 5 8 0 1 2 4 9 6 3
15 564-49 S 4 8 7 9 6 1 0 2 3 5
16 554-27 T 6 0 3 1 2 4 7 8 9 5
17 344-71 T 5 2 8 1 4 0 6 9 7 3
18 850-99 Th 4 0 6 9 1 2 5 7 3 8
19 935-17 F 6 0 4 7 1 5 8 2 3 9
20 890-65 Sa 1 0 7 3 6 9 5 4 2 8
21 434-48 S 6 9 5 2 3 0 1 7 8 4
22 654-88 T 9 8 1 2 0 4 3 5 7 6
23 486-91 W 5 2 3 9 0 1 7 8 6 4
24 761-44 F 3 6 8 2 0 1 4 5 9 7
25 948-41 Sa 7 4 5 1 3 8 6 2 0 9
26 335-92 S 4 8 2 6 0 5 7 9 1 3
27 825-58 M 1 4 2 7 0 3 5 9 6 8
28 957-29 W 4 5 8 1 3 7 0 6 2 9
29 856-94 Th 0 2 3 7 5 1 4 6 9 8
30 052-12 F 5 1 4 6 7 8 9 2 3 0
31 977-45 Sa 4 1 8 5 6 2 7 0 3 9
32 584-07 Sa 8 7 3 0 9 6 2 1 4 5
33 739-55 T 4 5 9 8 1 0 6 3 2 7
34 925-56 h 3 0 2 4 6 5 1 8 7 9
35 859-95 F 4 7 6 9 1 3 5 0 2 8
36 425-61 Th 1 7 3 5 0 2 6 8 9 4
37 763-85 F 8 9 1 3 4 5 2 6 0 7
38 780-93 S 5 6 3 4 1 2 8 0 9 7
39 105-63 M 0 2 9 8 4 6 7 3 5 1
40 374-81 T 6 2 5 0 4 9 1 7 8 3
41 897-25 T 0 3 1 6 2 5 7 4 9 8
42 393-05 F 1 4 5 2 7 8 9 0 6 3
43 194-41 Sa 7 2 3 6 4 8 9 5 0 1
44 151-76 S 7 8 3 0 6 9 2 4 5 1
45 384-77 Sa 0 1 7 9 2 4 6 8 5 3
46 924-29 W 0 2 6 3 4 5 8 1 7 9
47 207-93 Th 0 4 9 1 6 3 5 8 7 2
48 810-69 Sa 5 0 1 6 4 9 7 2 3 8
49 336-45 S 9 0 6 7 8 5 1 4 2 3
50 667-76 M 0 4 5 7 3 1 2 9 8 6
51 988-48 T 0 8 7 1 6 5 3 4 2 9
52 907-88 Th 5 7 6 0 3 4 2 1 8 9
53 481-73 Th 9 5 7 8 0 3 2 6 1 4
54 410-18 Sa 3 1 5 0 6 8 9 2 7 4
55 501-96 S 7 9 3 4 0 8 1 2 6 5
56 411-81 S 3 0 6 7 9 1 2 5 8 4
57 010-81 W 6 8 9 3 1 4 5 2 7 0
58 684-26 F 5 3 9 0 8 1 2 4 7 6
59 054-80 Sa 7 1 4 8 5 9 2 3 6 0
60 685-05 Sa 3 5 0 1 9 4 7 8 2 6
61 946-33 S 5 6 1 4 2 7 3 0 8 9
62 653-71 T 4 2 7 3 1 5 9 0 8 6
63 800-64 W 5 3 6 4 1 2 0 7 9 8
64 011-62 F 2 7 9 6 1 3 5 8 4 0
65 231-69 F 1 7 0 3 9 8 4 6 5 2
66 875-35 S 1 0 7 6 2 3 4 5 9 8
67 111-75 M 9 8 0 4 7 3 5 6 2 1
68 671-50 T 9 0 1 8 5 7 4 2 3 6
69 374-41 W 2 8 6 0 5 4 1 7 9 3
70 348-11 F 6 7 5 2 4 8 0 1 9 3
71 377-36 Sa 0 6 8 9 4 7 1 2 5 3
72 993-09 M 5 6 2 4 7 1 0 3 8 9
73 377-56 T 5 0 4 2 6 7 9 8 1 3
74 911-67 W 3 1 2 4 6 8 5 7 0 9
75 277-98 Th 6 8 4 9 3 5 1 0 7 2
76 028-76 Sa 2 1 6 9 5 4 8 7 3 0
77 612-20 S 5 0 8 3 4 7 1 9 2 6
78 434-05 M 7 3 1 2 5 6 8 0 4 9
79 114-25 T 4 8 6 5 7 9 0 2 3 1
80 596-22 T 7 8 2 0 1 3 4 6 9 5
81 212-25 F 6 4 7 8 1 3 9 0 5 2
82 533-69 Sa 0 3 6 2 9 8 4 1 7 5
83 730-93 S 3 6 1 0 4 2 5 9 8 7
84 091-67 S 8 6 7 1 4 5 9 3 2 0
85 812-36 M 9 7 0 1 3 5 6 4 2 8
86 578-50 W 3 9 4 8 0 2 6 1 7 5
87 415-33 Th 0 1 2 7 8 9 3 5 6 4
88 452-11 Sa 2 1 9 0 3 7 8 5 6 4
89 411-54 Sa 6 3 8 9 1 5 7 0 2 4
90 661-26 M 5 9 0 1 2 3 4 7 8 6
91 456-15 T 5 0 6 2 9 7 1 3 8 4
92 542-66 W 1 2 6 7 8 0 3 4 9 5
93 816-94 Th 9 3 4 1 6 2 7 0 5 8
94 986-92 Sa 0 1 3 5 4 8 6 7 2 9
95 933-96 S 7 2 8 5 6 0 3 4 1 9
96 865-32 T 4 7 2 3 6 0 1 9 5 8
97 912-48 S 0 6 4 1 5 8 2 3 7 9
98 387-06 Th 2 5 7 6 9 4 1 8 0 3
99 487-00 F 3 2 1 7 9 6 0 5 8 4
100 140-85 S 0 6 7 2 5 3 4 9 8 1
101 986-58 M 2 6 4 8 0 3 5 7 1 9
102 980-59 T 0 3 6 8 4 5 7 1 2 9
103 141-05 W 0 5 9 7 4 8 2 3 6 1
104 304-87 W 4 6 7 9 1 8 2 0 5 3
105 577-67 Sa 2 0 4 7 3 6 8 1 9 5
106 312-14 M 4 2 7 1 6 0 5 8 9 3
107 707-03 T 1 9 0 2 3 5 6 4 8 7
108 227-97 M 0 4 6 3 5 9 7 8 1 2
109 222-97 T 8 7 1 5 3 9 4 0 6 2
110 517-22 Th 4 6 3 7 9 0 8 2 1 5
111 743-96 F 3 4 1 2 5 8 0 6 7 9
112 371-06 S 9 6 1 4 5 8 2 0 7 3
113 012-12 S 3 9 7 1 2 6 4 8 5 0
114 874-81 T 5 4 0 7 3 6 9 1 2 8
115 104-73 W 6 9 4 5 0 8 2 3 7 1
116 239-68 Th 9 3 5 0 1 4 6 7 8 2
117 387-34 F 2 1 5 0 4 6 7 9 8 3
118 008-10 S 5 8 2 7 1 3 6 9 4 0
119 097-64 M 6 3 5 8 2 7 9 4 1 0
120 656-11 W 8 1 3 7 9 0 4 5 2 6
121 422-66 Th 2 7 6 8 9 1 5 0 3 4
122 372-02 F 2 0 4 6 1 7 8 5 9 3
123 377-42 Sa 1 2 9 6 0 4 7 8 5 3
124 100-59 M 7 9 8 0 5 2 3 6 4 1
125 993-43 T 4 5 6 7 0 2 1 8 3 9
126 752-09 W 5 2 9 4 6 8 1 3 0 7
127 380-24 Th 8 9 2 0 6 1 5 7 4 3
128 112-49 Th 3 4 2 5 9 0 7 6 8 1
129 062-23 S 9 2 3 5 8 6 1 4 7 0
130 089-55 T 7 5 1 4 6 3 9 8 2 0
131 746-27 W 1 4 0 3 8 9 5 6 2 7
132 037-97 T 1 7 2 4 5 6 8 3 9 0
133 331-96 W 4 5 8 9 0 6 7 2 1 3
134 931-01 F 5 0 4 8 1 2 3 6 7 9
135 988-44 Sa 0 8 1 2 3 5 6 4 7 9
136 136-85 M 4 2 7 9 8 0 5 6 3 1
137 417-05 M 6 9 0 5 8 2 3 7 1 4
138 370-46 W 8 1 6 7 2 9 4 0 5 3
139 276-88 Th 5 9 7 1 6 3 4 0 8 2
140 953-51 F 4 8 3 0 6 1 5 2 7 9
141 556-12 Sa 8 2 7 3 0 4 6 9 1 5
142 756-12 M 1 4 6 9 0 3 8 2 5 7
143 960-62 T 3 2 0 5 8 1 7 4 6 9
144 533-85 Th 9 8 6 1 2 4 7 3 0 5
145 198-28 F 6 0 2 3 9 4 5 8 7 1
146 052-15 Sa 3 8 1 5 7 2 4 6 9 0
147 756-83 Sa 2 1 8 9 4 3 0 5 6 7
148 540-54 T 7 2 3 8 1 4 6 9 0 5
149 777-57 W 0 3 4 9 1 8 2 6 5 7
150 147-02 Th 2 0 6 3 4 5 9 8 1 7
151 178-21 F 2 5 7 4 0 6 8 9 3 1
152 402-65 F 0 8 1 9 2 3 7 5 4 6
153 445-81 M 2 9 6 8 0 5 7 1 3 4
154 605-32 W 3 5 8 2 0 1 4 9 7 6
155 684-18 Th 0 5 2 3 4 9 8 1 7 6
156 518-79 Th 0 7 6 8 1 4 3
5 2 9
157 064-08 F 8 4 6 2 7 1 3 5 9
0158 562-69 S 3 7 1 2 4 6 8 9
5 0
159 470-62 M 5 6 3 8 9 1 2 7 0
4160 xxx-xx ? W 0 4 2 6 1 7 5
8 9 3SPH C 1 หลักร้อย-H
0=16.67%4=13.33%
2=11.67%6=11.67%
1=10.00% 7=10.00%
5=8.33%
8=6.67%9=6.67%
3=5.00%