++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @ โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
........งวด......ออก.......เด่น-1............เด่น-2.......ชนเด่น
16-เม.ย.-55 470 0-1-2-6-8-* 0-2-6-7-8-* 0-2-6-8 ….เดินเอง
02-พ.ค.-55 501 0-1-2-3-7-* 1-2-3-4-7-* 1-2-3-7
16-พ.ค.-55 418 1-5-6-8-9-* 1-5-6-8-9-* 1-5-6-8-9
01-มิ.ย.-55 727 1-4-5-6-7-* 1-2-4-5-7-* 1-4-5-7
16-มิ.ย.-55 373 1-3-5-6-7-* 1-2-3-5-7-* 1-3-5-7
01-ก.ค.-55 900 0-1-4-6-8-* 0-4-5-6-7-* 0-4-6
16-ก.ค.-55 050 0-2-6-7-9-* 0-2-5-6-8-* 0-2-6
01-ส.ค.-55 590 1-3-4-5-9-* 3-5-6-7-9-* 3-5-9
16-ส.ค.-55 877 2-4-6-7-8-* 2-4-5-6-7-8 2-4-6-7-8
01-ก.ย.-55 997 0-1-2-4-6-9 0-1-4-6-8-9 0-1-4-6-9
16-ก.ย.-55 143 0-3-4-5-6-* 0-1-2-4-6-* 0-4-6
01-ต.ค.-55 025 0-1-5-8-9-* 1-2-3-5-9-* 1-5-9
16-ต.ค.-55 343 0-4-7-8-9-* 0-2-3-4-5-8 0-4-8
01-พ.ย.-55 694 2-4-6-7-8-* 0-2-3-4-8-* 2-4-8
16-พ.ย.-55 500 0-4-5-7-8-* 0-4-5-6-8-* 0-4-5-8
01-ธ.ค.-55 443 1-2-3-7-9-* 2-3-5-7-9-* 2-3-7-9
16-ธ.ค.-55 524 3-4-5-6-7-9 0-3-5-7-8-9 3-5-7-9 ....post งวดแรก จำไม่ได้
30-ธ.ค.-55 358 0-4-7-8-9-* 0-1-2-4-8-* 0-4-8
16-ม.ค.-55 981 0-1-3-7-8-* 0-1-3-7-*-* 0-1-3-7
01-ก.พ.-56 566 2-3-4-5-6-8 2-4-5-7-8-* 2-4-5-8
16-ก.พ.-56 257 3-6-7-8-9-* 3-5-6-7-8-9 3-6-7-8-9
01-มี.ค.-56 241 0-2-4-5-8-* 0-1-4-8-9-* 0-4-8
16-มี.ค.-56 433 2-3-4-5-6-8 2-4-5-6-8-* 2-4-5-6-8
01-เม.ย.-56 688 2-4-6-7-8-* 2-3-4-6-8-* 2-4-6-8
16-เม.ย.-56 846 0-1-2-6-8-* 0-1-2-3-6-8 0-1-2-6-8
02-พ.ค.-56 458 2-6-8-9-*-* 2-6-7-8-9-* 2-6-8-9
16-พ.ค.-56 125 0-2-3-5-9-* 0-3-5-7-8-9 0-3-5-9
01-มิ.ย.-56 489 0-2-3-5-9-* 0-1-3-5-9-* 0-3-5-9
16-มิ.ย.-56 673 1-5-6-7-8-9 1-5-6-7-8-* 1-5-6-7-8
01-ก.ค.-56 905 3-4-6-7-9-* 0-3-7-8-9-* 3-7-9
16-ก.ค.-56 996 2-4-6-8-9-* 1-2-4-8-9-* 2-4-8-9
01-ส.ค.-56 435 1-2-3-4-5-7 1-2-3-4-7-* 1-2-3-4-7
16-ส.ค.-56 327 0-4-5-6-7-8 0-4-6-7-9-* 0-4-6-7
01-ก.ย.-56 123 0-2-3-5-9-* 1-3-5-8-9-* 3-5-9
16-ก.ย.-56 684 0-4-6-8-9-* 0-2-3-4-5-6 0-4-6
01-ต.ค.-56 882 0-4-5-7-8-* 0-4-6-7-8-9 0-4-7-8
16-ต.ค.-56 289 2-3-4-5-9-* 3-4-5-6-9-* 3-4-5-9
01-พ.ย.-56 804 1-3-4-7-*-* 1-2-3-4-7-* 1-3-4-7
16-พ.ย.-56 925 0-2-3-5-9-* 2-3-5-9-*-* 2-3-5-9
01-ธ.ค.-56 795 0-4-6-8-9-* 0-4-6-7-9-* 0-4-6-9
16-ธ.ค.-56 767 0-2-3-6-8-* 0-2-6-7-8-* 0-2-6-8
30-ธ.ค.-56 072 1-2-5-9-*-* 1-5-6-7-9-* 1-5-9 …….X ออกตรงข้าม
16-ม.ค.-57 902 0-1-2-3-5-9 1-3-4-5-6-9 1-3-5-9
01-ก.พ.-57 149 0-2-6-7-8-9 1-2-4-6-8-* 2-6-8 …….X ออกตรงข้าม
16-ก.พ.-57 245 1-2-3-7-9-* 0-2-3-7-9-* 2-3-7-9
01-มี.ค.-57 318 0-2-3-4-6-* 0-2-3-4-5-6 0-2-3-4-6
16-มี.ค.-57 404 3-4-5-6-7-9 3-5-6-7-9-* 3-5-6-7-9 …….XXXX
01-เม.ย.-57 866 0-2-3-5-6-* 0-2-6-9-*-* 0-2-6
16-เม.ย.-57 406 2-4-5-6-8-* 2-6-7-8-9-* 2-6-8
02-พ.ค.-57 297 0-2-4-5-6-* 0-1-4-6-8-9 0-4-6 …….X ออกตรงข้าม
16-พ.ค.-57 523 0-3-4-5-6-8 0-4-5-7-8-* 0-4-5-8
01-มิ.ย.-57 198 0-4-7-8-9-* 0-1-2-4-8-* 0-4-8
16-มิ.ย.-57 920 0-2-4-5-6-* 0-2-4-5-6-7 0-2-4-5-6
01-ก.ค.-57 477 0-1-3-7-8-9 3-6-7-9-*-* 3-7-9
16-ก.ค.-57 728 1-2-3-4-8-* 0-2-4-7-8-* 2-4-8
01-ส.ค.-57 391 1-4-5-6-7-9 1-4-5-7-9-* 1-4-5-7-9
16-ส.ค.-57 842 0-1-2-3-5-9 0-1-2-5-9-* 0-1-2-5-9
01-ก.ย.-57 763 0-1-2-6-8-* 0-2-5-6-8-* 0-2-6-8
16-ก.ย.-57
0-1-3-5-8-9 1-2-3-4-5-9 1-3-5-9