++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @ โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
......งวด......ออก.....เด่น-4-6 ตัว 0010+0018(ชื่อสูตรเพื่อการค้นหา)
30-ธ.ค.-57 704 0-1-3-7-8-9 1-4-7-9-*-* 1-7-9 ............เดินเอง
16-ม.ค.-58 351 0-2-3-5-6-* 3-5-6-7-9-* 3-5-6
01-ก.พ.-58 537 2-3-4-5-6-8 0-1-3-4-5-7 3-4-5
16-ก.พ.-58 864 2-4-5-6-7-9 2-4-6-9-*-* 2-4-6-9
01-มี.ค.-58 237 1-4-6-7-9-* 1-2-6-7-9-* 1-6-7-9
16-มี.ค.-58 151 0-2-3-5-6-* 2-3-5-6-7-9 2-3-5-6
01-เม.ย.-58 704 0-3-5-6-8-* 0-2-5-6-8-9 0-5-6-8
16-เม.ย.-58 260 2-5-6-8-9-* 0-2-4-6-7-* 2-6
02-พ.ค.-58 466 1-4-5-6-7-8 3-4-6-8-9-* 4-6-8
16-พ.ค.-58 421 2-5-6-8-*-* 1-3-4-5-8-* 5-8 ...........X(ออกตรงข้าม)
02-มิ.ย.-58 881 1-2-4-8-*-* 1-4-5-7-8-9 1-4-8
16-มิ.ย.-58 742 1-2-3-4-5-7 0-1-2-4-7-* 1-2-4-7
01-ก.ค.-58 049 0-2-3-5-7-* 0-3-4-5-7-* 0-3-5-7
16-ก.ค.-58
1-5-6-7-8-9 2-3-5-6-7-9 5-6-7-9..........post งวดแรก