รางวัลเลขท้าย 2 ตัว.
ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
สิบหน่วย (TF) : 12678,03459
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 2 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 19
20 - 23 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 36 - 37 - 38
41 - 42 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 56 - 57 - 58
60 - 63 - 64 - 65 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 79
80 - 83 - 84 - 85 - 89 - 91 - 92 - 96 - 97 - 98
(50 ชุด/ รวมทั้งหมด 50 ชุด)
=================================
ที่มา : สถิติ postไว้ ด้านบน
สถิติ
01 ก.ย. 57...22.....--------------.........X
16 ก.ย. 57...35.....--------------.........X
01-ต.ค.-57..44.....---------------........./
16-ต.ค.-57..94.....---------------.........X
01 พ.ย. 57...44.....--------------.........X
16 พ.ย. 57...25.....--------------........./
01 ธ.ค. 57...11.....--------------........./
16 ธ.ค. 57...90.....--------------.........X
30 ธ.ค. 57...57.....--------------.........X
+++++++++++++++++++++++
16 ม.ค. 58...74.....--ซ้ายมา 2 ตัว.....--ขวามา 0 ตัว
01 ก.พ. 58...79.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
16 ก.พ. 58...90.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
01 มี.ค. 58...34.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
16 มี.ค. 58...92.....--ซ้ายมา 2 ตัว.....--ขวามา 0 ตัว
01 เม.ย. 58...70.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
16 เม.ย. 58...38.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
02 พ.ค. 58...30.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
16 พ.ค. 58...38.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
02 มิ.ย. 58...65.....--ซ้ายมา 2 ตัว.....--ขวามา 0 ตัว
16 มิ.ย. 58...05.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
01 ก.ค. 58...26.....--ซ้ายมา 0 ตัว.....--ขวามา 2 ตัว.........X
16 ก.ค. 58...49.....--ซ้ายมา 1 ตัว.....--ขวามา 1 ตัว
01 ส.ค. 58...53.....--ซ้ายมา 0 ตัว.....--ขวามา 2 ตัว.........X
16 ส.ค. 58...40.....--ซ้ายมา 2 ตัว.....--ขวามา 0 ตัว.........X
ชุดนี้ก็ดีค่ะ อาจารย์ แต่ มากตัวไปหน่อยค่ะ สุดยอดค่ะ