++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @ โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
......งวด......ออก..เด่นท้ายรางวัลที่ 1 (ชื่อกลุ่มสูตร)....postเมื่อเด่น 4 ตัว
01-มิ.ย.-57 198 07-
59-1236-8-4 ..............เดินเอง
16-มิ.ย.-57 920 8-67-19-
4-03-5-2 01-ก.ค.-57 477 8-0-3-
27-69-14-5 16-ก.ค.-57 728 3-9-4-16-8-
7-2-0-5 01-ส.ค.-57 391 26-1-9-
4-378-5-0 16-ส.ค.-57 842 0-3-6-
189-2-57-4 01-ก.ย.-57 763 3-02-8-
46-15-9-7 16-ก.ย.-57 269 7-13-
259-48-0-6 01-ต.ค.-57 615 8-
27-16-0349-5 16-ต.ค.-57 409 4-7-2-8-6-
0-3-15-9 01-พ.ย.-57 608 6-7-19-5-
34-8-2-0 16-พ.ย.-57 804 9-24-7-1-
0-38-6-5 01-ธ.ค.-57 449 4-3-1-
78-29-0-56 16-ธ.ค.-57 354 2-
35-46-79-018 30-ธ.ค.-57 704 48-2-
6-09-157-3 16-ม.ค.-58 351 9-7-0356-
8-2-4-1 01-ก.พ.-58 537 3-5-0-
126-47-8-9 16-ก.พ.-58 864 5-9-
367-01-48-2 01-มี.ค.-58 237 7-1-359-
8-24-6-0 16-มี.ค.-58 151 8-4-9-56-
2-17-3-0 01-เม.ย.-58 704 4-
38-1-25679-0 16-เม.ย.-58 260 2-36-5-
08-1-7-49 02-พ.ค.-58 466 16-
0-7-239-458 16-พ.ค.-58 421 1-5-
3-689-24-07 02-มิ.ย.-58 881 0-6-
15-9-238-47 16-มิ.ย.-58 742 8-246-
7-03-5-19 01-ก.ค.-58 049 4-389-
0-125-7-6 16-ก.ค.-58 507 6-17-9-
4-358-2-0 01-ส.ค.-58 677 49-6-028-
3-7-5-1 16-ส.ค.-58 363 0-59-1-
38-2-7-46 01-ก.ย.-58 094 3-2-
78-0459-1-6 ........เริ่มออกหมุน3ตัวหน้า 2 ครั้ง
16-ก.ย.-58 148 1-4
-7-0359-28-6 01-ต.ค.-58 825 7-9-2-1-
6-45-38-0 16-ต.ค.-58
1-2-07-8-6-
5-4-9-3.......................postครั้งแรก